Short Club Racing Courses
| Course Letter | " "Green board Starting West to East Leave marks to starboard | "Length | " | Course Letter | " "Red board Starting East to West Leave marks to port | "Length | ||||||||||
| A | 1 | 2 | 4 | G | R | 3.2 | A | 4 | 3 | 1 | R | G | 3.1 | |||
| B | 1 | D | 4 | G | R | 3.1 | B | 4 | D | 1 | R | G | 3.0 | |||
| C | 1 | 3 | 4 | G | R | 3.2 | C | 4 | 2 | 1 | R | G | 3.1 | |||
| D | 1 | 2 | G | R | 2.5 | D | 4 | 3 | R | G | 2.4 | |||||
| E | 1 | D | G | R | 2.6 | E | 4 | D | R | G | 2.5 | |||||
| G | 1 | 3 | G | R | 3.0 | G | 4 | 2 | R | G | 2.9 | |||||
| H | 1 | B | G | R | 3.4 | H | 4 | A | R | G | 3.3 | |||||
| I | 1 | 4 | G | R | 2.3 | I | 4 | 1 | R | G | 2.3 | |||||
| J | 1 | C | 4 | G | R | 6.3 | J | 4 | C | 1 | R | G | 6.2 | |||
| K | 1 | C | B | G | R | 6.8 | K | 4 | C | A | R | G | 6.4 | |||
| L | 1 | 2 | 3 | G | R | 3.5 | L | 4 | 3 | 2 | R | G | 3.4 | |||
| M | 1 | G | R | 1.3 | M | 4 | R | G | 1.4 | |||||||
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | G | R | 3.7 | N | 4 | 3 | 2 | 1 | R | G | 3.6 | |
| P | A | C | B | G | R | 7.0 | P | B | C | A | R | G | 6.9 | |||
| R | A | B | G | R | 4.4 | R | B | A | R | G | 4.3 | |||||
| S | A | 3 | 4 | G | R | 4.1 | S | B | 2 | 1 | R | G | 4.0 | |||
| T | A | D | B | G | R | 4.5 | T | B | D | A | R | G | 4.4 | |||
| U | A | G | R | 2.5 | U | B | R | G | 2.5 | |||||||
| V | 2 | 3 | 4 | G | R | 3.5 | V | 3 | 2 | 1 | R | G | 3.3 | |||
| W | 2 | B | G | R | 3.9 | W | 3 | A | R | G | 3.7 | |||||
| X | 2 | 4 | G | R | 3.0 | X | 3 | 1 | R | G | 2.8 | |||||
| Y | 2 | G | R | 2.3 | Y | 3 | R | G | 2.1 | |||||||
| Z | D | G | R | 2.1 | Z | D | R | G | 1.8 | |||||||
